| 概要 | JFS サステナビリティ INDEXのデータを元にした小冊子 |
| 媒体 | 小冊子 |
| 発行 | 2009年12月 |
| クライアント | ジャパン・フォー・サステナビリティ |
| プランナー・編集: | 鈴木菜央 |
| 編集: | 山本ペロ |
| 執筆: | 丸原孝紀・山本ペロ |
| グラフィックデザイナー: | 吉岡直樹(UNPLUG) |
| 概要 | JFS サステナビリティ INDEXのデータを元にした小冊子 |
| 媒体 | 小冊子 |
| 発行 | 2009年12月 |
| クライアント | ジャパン・フォー・サステナビリティ |
| プランナー・編集: | 鈴木菜央 |
| 編集: | 山本ペロ |
| 執筆: | 丸原孝紀・山本ペロ |
| グラフィックデザイナー: | 吉岡直樹(UNPLUG) |
| 概要 | アースデイ東京恒例のフリーペーパー『地球の日の歩き方』を制作しました。 |
| 媒体 | フリーペーパー |
| 発行 | 2009年4月 |
| クライアント | アースデイ東京2009実行委員会 |
| 担当 | AD/CD/プランナー:鈴木菜央 編集/執筆:山本ペロ グラフィックデザイナー:Daisuke Kato(kato-chin club) 表紙写真:石渡史暁 |
| 備考 | 発行;2009年4月 部数: 50,000部 |
| 概要 | ウェブデザイナー向け専門誌Web Desigingの「社会を変えるWebクリエイティブ」特集を編集・執筆しました。ウェブディレクターやFlash職人、アニメーターからコーダーまで、Webに関わるあらゆるクリエーターが、社会の変革のためにそれぞれの持っているスキルをどう活かせるのかまとめています。 |
| 媒体 | 雑誌 |
| クライアント | Web Designing編集部 |
| 発行 | 2009年2月 |
| 担当 | 編集/執筆:兼松佳宏 |
| 概要 | 地球のことを考えるWebサイトに、都市農について考える特集記事「東京田畑」を提供しました |
| 媒体 | ウェブサイト |
| URL | http://theearth.275.jp/ |
| 期間 | 2009年2月~4月 |
| クライアント | 株式会社大広 275研究所 |
| 担当 | 編集/執筆/撮影:山本ペロ |
| 概要 | 「地球とつながる」をテーマにしたコンテンツ。「エネルギー、自然文化、子ども」などカテゴリ別に世界中のユニークアクションを美しい画像と共に紹介しました。 |
| 媒体 | ウェブサイト |
| URL | http://earthproject.yahoo.co.jp/gallery/top/ |
| 公開 | 2008年12月1日〜31日 |
| クライアント | ヤフー株式会社 |
| 担当 | 編集:坪根育美 ライター:阿久津美穂 |
| 概要 | サステナビリティをテーマに少人数制英会話学校を開校しました |
| 媒体 | セミナー |
| 期間 | 2008年11月〜 |
| 担当 | 企画/運営:原田かおり 講師:Martin Frid |
| 備考 | 第1期(全10回、参加者10名) |
| 概要 | ジャパン・フォー・サステナビリティが発行する「サステナビリティINDEX」のパンフレットを制作しました |
| 媒体 | パンフレット |
| リリース | 2008年9月 |
| クライアント | ジャパン・フォー・サステナビリティ |
| 担当 | CD/AD:鈴木菜央 編集/執筆:山本ペロ デザイナー:吉岡直樹(UNPLUG.LLC) |
| 備考 |
発行部数:3,000部 版形:A5二つ折 |
| 概要 | マルチビッツが発行するカタログ「Designers Garage」内のグリーンなデザインに関する特集ページ「Green Design News」を企画・編集しました |
| 媒体 | カタログ |
| 期間 | 2008年6月〜2009年1月 |
| クライアント | 株式会社マルチビッツ |
| 担当 | CD/AD/編集/執筆:鈴木菜央、兼松佳宏 デザイナー:野村真美 |
| 備考 | 発行部数:30,000部 |
| 概要 | 世界No.1のグリーンコンシューマーブログ「treehugger」に、日本メディアとしては初めて記事の配信を始めました。 |
| 媒体 | ウェブサイト |
| URL | http://www.treehugger.com/ |
| クライアント | Discovery Communications LLC. |
| 期間 | 2008年6月〜 |
| 概要 | 株式会社ゴールドウインの環境コンテンツ「Green is Good」に、記事を配信しました |
| 媒体 | ウェブサイト |
| URL | http://goldwinwebstore.jp/planetgreen/gg/ |
| クライアント | 株式会社ゴールドウイン |
| 期間 | 2008年4月〜 |

| 概要 | YAHOO!きっずの環境コンテンツ「エコニュース」に、記事を配信しました。 |
| 媒体 | ウェブサイト |
| URL | http://contents.kids.yahoo.co.jp/environment/news/ |
| クライアント | ヤフー株式会社 |
| 期間 | 2008年4月〜 |
| 概要 | アースデイ東京恒例のフリーペーパー『地球の日の歩き方』を制作しました。 |
| 媒体 | フリーペーパー |
| クライアント | アースデイ東京2008実行委員会 |
| リリース | 2008年4月 |
| 担当 |
AD/CD/プランナー/編集/執筆:鈴木菜央 グラフィックデザイナー:渡辺文 表紙写真:石渡史暁 |
| 備考 |
発行部数:50,000部 ページ数:16ページ |
| 概要 | 中央労働金庫のパンフレットを制作しました |
| 媒体 | パンフレット |
| クライアント | 中央労働金庫 |
| リリース | 2008年4月 |
| 担当 |
AD/CD/プランナー:鈴木菜央 編集/執筆:山本ペロ グラフィックデザイナー:渡辺文 |
| 備考 | 発行部数:50,000部 |